国际金价在6月经历极端行情,从历史高位急速回落,抹去2026年以来全部涨幅。
| 机构 | 核心观点 |
|------|---------|
| 花旗 | 将3个月黄金目标价从4300美元下调至4000美元;若霍尔木兹海峡封锁延续至夏季末,金价可能跌至3500美元;维持6-12个月目标价5000美元不变【花旗将黄金短线目标价下调至4,00…【黄金抹平2026年涨幅,花旗警告:… |
| 中信期货 | 核心通胀缓和带来短线修复,但利率约束尚未解除,短期低位震荡概率较高【中信期货:核心通胀缓和带来黄金短线… |
| 光大期货 | 市场在"鹰派预期主导"与"地缘避险托底"之间拉锯,维持4000-4500美元区间震荡预判,继续降低上半年预期光大期货6月10日研报显示,特朗普近… |
| 华泰期货 | 短期维持中性,建议观望;中长期仍看好,建议逢低买入【华泰期货:短时内黄金价格有所回落,… |
| 大华银行 | 长期乐观,预计Q3金价4600美元,Q4达4800美元,2027年Q1升至5000美元亚洲早盘金价上涨 |
短期来看,黄金面临"高油价推升通胀→强化加息预期→压制金价"的负向循环,技术面下方缺乏强支撑,不建议急于建立多头仓位。 但中长期逻辑——全球央行持续购金、去货币化趋势、以及地缘政治风险的结构性存在——仍为黄金提供底部支撑。若霍尔木兹海峡局势缓和、油价回落至100美元以内、且美联储释放出鸽派信号,贵金属下半年有望震荡上行。 当前阶段宜密切关注本周美联储FOMC议息会议结果及美伊谈判进展,等待右侧确认信号。